


888奧運會金牌得主國家排名榜
(北京訊)為期17天的北京奧運會昨晚精彩完美閉幕。中國代表團共獲得51面金牌21面銀牌28面銅牌,創下4項世界紀錄,成為全場總冠軍,締造中國代表團參加奧運會以來的最佳成績,獲得第一名成為世界總冠軍。第二名得獎國家:美國團隊獲得36面金牌38面銀牌36面銅牌,中國代表團不僅在金牌榜上以15面金牌的優勢領先第二名的美國團隊,還成為自1988年漢城(首爾)奧運會以來,首支在金牌榜上突破50面金牌大關的國家代表團隊。第三名得獎國家:俄羅斯團隊獲得23面金牌21面銀牌28面銅牌。第四名得獎國家:英國團隊獲得19面金牌13面銀牌15面銅牌。第五名得獎國家:德國團隊獲得16面金牌10面銀牌15面銅牌。昨晚的奧運會閉幕式上一片祥和,充滿了熱潮,充滿歡樂。運動員獻花給志願者帶起溫馨的氣氛,“鳥巢”頂環播映了兩周奧運會的精彩片段,詳雲火炬隋之熄滅。全場高潮是“疊羅漢”的精彩表演,中港台藝人高唱《我愛你北京》及《遠方的客人請你留下來》北京奧運會在一片歡歌熱舞中閉幕。訂定下一屆奧運會將在英國倫敦舉行,于四年後的2012年世界群英再相會。
得獎名單如下(得獎者甚多僅登至此不便之處敬請見諒)
| 排名序號 | 國家地區 | 金牌數量 | 銀牌數量 | 銅牌數量 |
| 1 | 中國 | 51 | 21 | 28 |
| 2 | 美國 | 36 | 38 | 36 |
| 3 | 俄羅斯 | 23 | 21 | 28 |
| 4 | 英國 | 19 | 13 | 15 |
| 5 | 德國 | 16 | 10 | 15 |
| 6 | 澳大利亞 | 14 | 15 | 17 |
| 7 | 韓國 | 13 | 10 | 8 |
| 8 | 日本 | 9 | 6 | 10 |
| 9 | 義大利 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 法國 | 7 | 16 | 17 |
| 11 | 烏克蘭 | 7 | 5 | 15 |
| 12 | 荷蘭 | 7 | 5 | 0 |
| 13 | 牙買加 | 6 | 3 | 2 |
| 14 | 西班牙 | 5 | 10 | 3 |
| 15 | 肯尼亞 | 5 | 5 | 4 |
| 16 | 白俄羅斯 | 4 | 5 | 10 |
| 17 | 羅馬尼亞 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | 埃塞俄比亞 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | 加拿大 | 3 | 9 | 6 |
| 20 | 波蘭 | 3 | 6 | 1 |
| 21 | 匈牙利 | 3 | 5 | 2 |
| 21 | 那威 | 3 | 5 | 2 |
| 23 | 巴西 | 3 | 4 | 8 |
| 24 | 捷克 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | 斯洛伐克 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | 新西蘭 | 3 | 1 | 5 |
| 27 | 格魯吉亞 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | 古巴 | 2 | 11 | 11 |
| 29 | 哈薩克斯坦 | 2 | 4 | 7 |
| 30 | 丹麥 | 2 | 2 | 3 |
| 31 | 泰國 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 蒙古 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | 朝鮮 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | 瑞士 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | 阿根廷 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | 土耳其 | 1 | 4 | 3 |
| 38 | 津巴布書 | 1 | 3 | 0 |
| 39 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 4 |
| 40 | 烏茲別克斯坦 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 2 |
| 42 | 印尼 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | 保加利亞 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | 芬蘭 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 比利時 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 多米尼加共和國 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 愛沙尼亞 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 印度 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 巴林 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 喀麥隆 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 巴拿馬 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 瑞典 | 0 | 4 | 1 |
| 57 | 克羅地亞 | 0 | 2 | 3 |
| 57 | 立陶宛 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | 希臘 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | 特立尼達和多巴哥 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 尼日利亞 | 0 | 1 | 3 |
| 62 | 奧地利 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | 愛爾蘭 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | 塞爾維亞 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | 巴哈馬 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | 哥倫比亞 | 0 | 1 | 1 |
資料摘自星洲日報 / 游朝江






